| East Bay Feis 2022 |
| Saturday, October 22, 2022 to Sunday, October 23, 2022 |
| School | Total | On-line Paid | On-line NOT Paid | Paper |
|---|---|---|---|---|
| Boyle Irish Dance Academy California | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Brimhall Academy of Irish Dance Oregon | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Brosnan School of Irish Dance California | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Celtic Irish Dance Academy California | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Celtic Steps Arizona | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cleary Irish Dance California | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fisher-McLeod School Of Irish Dance California | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Greene Academy of Irish Dance California | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Haran School of Irish Dance Washington | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Healy School of Irish Dance California | 15 | 14 | 1 | 0 |
| Irish Dance Center Texas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Flynn Irish Dance Academy California | 14 | 13 | 1 | 0 |
| Keenan School California | 24 | 23 | 1 | 0 |
| Kennelly School California | 31 | 31 | 0 | 0 |
| McBride School of Irish Dance California | 46 | 46 | 0 | 0 |
| McGrath Irish Dancers California | 28 | 27 | 1 | 0 |
| McKeever School of Irish Dance California | 21 | 20 | 1 | 0 |
| McTeggart, Alaska Alaska | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Dillon School of Irish Dancing California | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Murphy School California | 42 | 42 | 0 | 0 |
| Rohan Murphy Irish Dance Academy CA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rohan Murphy Irish Dance Academy California | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Whelan Academy California | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Yeates Academy Oregon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total entries: | 337 | 331 | 6 | 0 |
